
性能特点
支持自动或手动调节增益、曝光时间、白平衡、Gamma 校正、LUT 等
支持硬触发、软触发及自由运行模式
支持自定义 ROI,通过降低分辨率提高帧率,支持镜像输出支持暗场校正,明场校正
具有高性价比的整套高速传输方案,可使用 6 类或超 6 类网线兼容 GigE Vision 协议及 GenICam 标准,可与第三方软件平台无缝连接
符合 CE, FCC, RoHS 认证
技术参数
产品型号 | 传感器型号 | 传感器类型 | 靶面尺寸 | 像元尺寸 | 快门类型 | 分辨率 | 帧率 | 接口 | 黑白 | 彩色 |
MV-CH120-10TM * | IMX253 | CMOS | 1.1" | 3.45μm | Global | 4096×3000 | 68fps | 10 GigE | √ | |
MV-CH120-10TC * | IMX253 | CMOS | 1.1" | 3.45μm | Global | 4096×3000 | 68fps | 10 GigE | √ | |
MV-CH250-20TM | PYTHON 25K | CMOS | 23mm×23mm | 4.5μm | Global | 5120×5120 | 40fps | 10 GigE | √ | |
MV-CH250-20TC * | PYTHON 25K | CMOS | 23mm×23mm | 4.5μm | Global | 5120×5120 | 40fps | 10 GigE | √ | |
MV-CH290-60NM * | KAI-29050 | CCD | 36mm×24mm | 5.5μm | Global | 6576×4384 | 6fps | 2.5 GigE | √ |
注:* 为新品
型号 参数 |
MV-CH120-10TM/C * | MV-CH250-20TM MV-CH250-20TC* | MV-CH290-60NM * |
曝光时间范围 | 50μs-2sec | 17μs-10sec | 110μs-2sec |
动态范围 | 65dB | 58dB | 64dB |
图像数据格式 | Mono 8/10/10p/12/12p Bayer GR 8/10/10p/12/12p | Mono 8/10/10p/12/12p Bayer RG 8/10/10p/12/12p | Mono 8/10/10p/12/12p |
GPIO | 12-pin Hirose 接头提供电源和 I/O,包含 1 路光隔输入、1 个光隔输出、1 路双向可配置非隔离 IO、1 路 RS232、1 路 RS485 | ||
功耗 | <12W@12VDC | <14W@12VDC | < 18W@12VDC |
供电方式 | 供电电压范围 11~25V | 供电电压范围 11~25VDC | 供电电压范围 10~14VDC |
尺寸 |
M58 口,带风扇:74mm*74mm*74.4mm F 口,带风扇:74mm*74mm*78.4mm |
M58 口,带风扇:74mm*74mm*72.7mm F 口,带风扇:74mm*74mm*78.7mm |
M58 口,带风扇:74mm*74mm*74.3mm F 口,带风扇:74mm*74mm*81.7mm |
重量 |
M58 口,带风扇:<450g F 口,带风扇:<600g |
||
镜头接口类型 |
F 口,光学后焦 46.5mm 或 M58*0.75,光学后焦 11.48mm |
||
温度 / 湿度 | 工作温度 0~50°C,储藏温度 -30~70°C,20%~95%RH 无冷凝 |
外形尺寸图
产品型号 | A(mm) | B(mm) | C(mm) |
MV-CH120-10TM/C | 74.4 | 46.6 | 5.6 |
MV-CH250-20TM/C | 72.7 | 44.88 | 3.88 |
产品型号 | A(mm) | B(mm) | C(mm) |
MV-CH120-10TM/C | 78.4 | 50.6 | 8.6 |
MV-CH250-20TM/C | 78.7 | 50.88 | 8.88 |
MV-CH290-60NM | 81.7 | 53.88 | 11.38 |